![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Более > 5000 товаров.
Более > 160 завершенных обьектов.
Более > 3000 довольных покупателей ))
|
![]() |
(017) 320-36-30 |
![]() |
(017) 320-36-63 | |
|
![]() |
(029) 658-22-38 |
![]() |
(033) 638-22-38 | |
|
![]() |
mail@warmhouse.by | |||
|
![]() |
с 9.00 до 18.00 | Пн Вт Ср Чт Пт |


Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 902 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 80 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1015 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 90 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1128 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 100 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1354 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 120 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 451 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 40 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 2256 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 200 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 2030 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 180 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1805 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 160 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1579 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 140 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1354 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 120 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1128 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 100 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1015 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 90 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 902 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 80 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 790 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 70 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 677 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 60 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 564 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 50 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 451 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 40 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 2256 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 200 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 2030 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 180 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1805 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 160 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1579 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 140 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1532 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 200 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1379 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 180 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1226 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 160 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1072 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 140 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 919 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 120 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 766 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 100 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 689 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 90 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 613 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 80 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 536 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 70 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 460 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 60 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 383 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 50 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Нижнее |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 306 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 40 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1532 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 200 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1379 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 180 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1226 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 160 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 1072 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 140 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 919 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 120 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 766 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 100 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 689 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 90 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 613 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 80 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 536 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 70 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 460 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 60 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 383 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 50 |

Тип радиатора | Тип 21 |
Подключение | Боковое |
Лицевая панель | Классическая |
Конвекция | Классический (с оребрением) |
Теплоотдача, Вт (75/65/20 °C) | 306 |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 40 |
